Наше производство
Наши сегодняшние производственные возможности определяются в основном размером площадей, применяемыми технологиями, составом оборудования, компетенциями и квалификацией сотрудников, логистикой, финансовыми ресурсами.
Среднемесячный объем выпускаемых металлоконструкций средней и высокой сложности (трудоемкости) – 50-70 тонн. Балки, колонны можем изготовить до 80-100 тонн в месяц без других текущих заказов.
Текущие основные характеристики нашего производства:
- Цеховые площади – 1000 кв.м. (Центральный район);
- Офисные помещения – 120 кв.м. (Центральный район);
- Технологии:
— газо-плазменная резка 3-30 мм и 30-150 мм;
— ленточнопильный станок: балка до 40Ш2 (300х400);
— полуавтоматическая сварка – 3 поста;
— ручная сварка – 3 поста (ВД-306).
- Количество персонала – 30 человек:
— АУП – 8;
— Инженеры-проектировщики – 10;
— Производственный персонал – 15.
- Производственные участки и состав основного оборудования:
1. Заготовительный участок
№ | Наименование | Модель | Характеристики |
1 | Машина плазменной резки металла | DORADO 1530 FP | стол 1,5х3,0 м, толщина 3-150 мм |
2 | Станок ленточнопильный | Kar Metall 300КDG | Ø 350 мм, □ 300х400 мм, балка до 40Ш2 |
3 | Абразивно-отрезной маятниковый станок | СОМ-400Б | Ø 100 мм |
4 | Пресс ручной гидравлический | ОКС 1671М | 30 т |
5 | Компрессор | СБ 4 Ф 500.LT 100 Remeza | |
6 | Трубогиб ручной | JHPB-2 | Ø 20-60 мм |
2. Участок металлоконструкций
№ | Наименование | Модель | Характеристики |
1 | Полуавтомат сварочный | MEGAMIG400S (BLUEWELD) | 400 А, трансформатор |
2 | Инвертор | Kemppi FastMig/KM400 | 400 А, инвертор |
3 | Подающее устройство | Kemppi FastMig/MF33 | |
4 | Выпрямитель для дуговой сварки | ПИОНЕР 5000 | 500 А, инвертор |
5 | Подающий механизм | ПДГО-510 У3.1 | |
6 | Сварочный аппарат FoxWeld | TIG 303AC/DC Pulse | 300 А, инвертор |
7 | Сварочный аппарат инверторный | «Рессанта» 250 А | 250 А, инвертор |
8 | Сварочный трансформатор | ТД-306У2 | 300 А |
9 | Сварочный трансформатор | ТД-317-1У2 | 300 А |
10 | Сварочный трансформатор | ТД-317-1У2 | 300 А |
3. Участок механической обработки
№ | Наименование | Модель | Характеристики |
1 | Станок токарно-винторезный | TOS SN-55 | Ø 750 мм |
2 | Станок токарно-винторезный | 1К62 | Ø 500 мм |
3 | Станок токарно-винторезный | ТВ 320 | Ø 250 мм |
4 | Станок вертикально-фрезерный | 675 | 200х400 |
5 | Станок горизонтально-фрезерный | 6П80 | 200х600 |
6 | Станок вертикально-сверлильный | 2Н118 | |
7 | Сверлильная машина на магните | EUROBOOR ЕСО 100/4-АК | Ø 10-100 мм |
4. Покрасочный участок
№ | Наименование | Модель | Характеристики |
1 | Аппарат окрасочный безвоздушного типа | TECNOVER TR-10000 | |
2 | Компрессор | Fubag B3800B/100 CT4 | |
3 | Компрессор | Fubag F1-310/24CM3 |
5. Грузоподъемное оборудование
№ | Наименование | Модель | Характеристики |
1 | Кран-балка | г/п 5 тонн | |
2 | Кран-укосина | К-1 | г/п 3 тонны |
3 | Тельфер электрический | Тип 10332 (Балканкар) | г/п 2 тонны |
4 | Таль цепная | JET-2тн, L100-2.OT3м | г/п 2 тонны |
5 | Магнит | PML-10 | г/п 1 тонна |
6 | Захват горизонтального подъема листа | 1ТДСК 1-1.5тн /2 |
- Логистика:
Челябинск – город металлопроката, налаженные связи с поставщиками, отработанные маршруты, проверенные транспортные компании, автомобили и водители, свой автомобиль МАЗ-полуприцеп, своя разъездная «Газель» для мелких партий металла, комплектующих, расходников и т.п.
- Финансы:
Мы работаем по схеме «60% предоплата / 40% по факту отгрузки». Поэтому у нас устойчивая финансовая ситуация. Мы при финпланировании всегда в первую очередь оплачиваем металл, материалы, расходники, транспорт и т.п. То есть, мы не допускаем просроченной дебиторской задолженности перед нашими Поставщиками, что позволяет нам иметь хорошие цены, быстрые поставки сырья и материалов. У нас на начало 2016 г. нет задолженности по заработной плате. Всё это минимизирует потери времени при выполнении заказов.